En esta sección vamos a reflejar una Tabla con un resumen de los resultados obtenidos con todas las ideas de Trading planteadas en los Análisis Técnicos publicados por InverMan en Farobursátil.

En la primera columna aparece el Ticker de la cotizada, y si pincháis en él, os llevará directamente al artículo del Análisis Técnico.

En las siguientes columnas, situamos la fecha y el precio de entrada propuesto, así como el precio objetivo marcado y el Stop Loss de protección.

En las últimas 3 columnas se refleja la fecha y el precio al que el valor sale de nuestra cartera, ya sea por alcanzar el objetivo marcado, o por ejecución del Stop Loss planteado.

En la última columna, lo más importante, el resultado de la operación, en porcentaje sobre el valor de compra, tanto si es positivo (beneficio) como si es negativo (pérdida).

Precio Fecha  Precio Stop Precio Fecha Resultado
TICKER Entrada Entrada Objetivo Loss Salida Salida %
BME: ELE 24,22€ 27/01/2020 25,00€ 23,66€ 25,02€ 11/02/2020 3,30%
BME: BKT 6,14€ 10/02/2020 6,348€ 5,94€ 5,94€ 25/02/2020 -3,26%
BME: TEF 6,383€ 17/02/2020 6,584€ 6,02€ 6,02€ 25/02/2020 -5,69%
BME: ACS 16,29€ 30/03/2020 18,15€ 14,50€ 18,17€ 06/04/2020 11,54%
BME: FER 21,54€ 06/04/2020 22,88€ 19,72€ 22,88€ 07/04/2020 6,22%
BME: ANA 96,35€ 14/04/2020 99,90€ 94,50€ 94,50€ 15/04/2020 -1,92%
BME: ACX 6,488€ 20/04/2020 7,14€ 6,28€ 6,28€ 21/04/2020 -3,21%
BME: EBRO 19,44€ 29/04/2020 19,986€ 18,62€ 18,62€ 15/05/2020 -4,22%
BME: FCC 8,85€ 05/05/2020 9,65€ 8,46€ 9,65€ 05/06/2020 9,04%
BME: NEA  3,96€ 11/05/2020  4,21€ 3,80€ 3,80€ 15/05/2020 -4,04%
BME: GRF 29,74€ 12/05/2020  30,60€ 29,08€ 29,08€ 15/05/2020 -2,22%
BME: MCM 12,90€ 19/05/2020  13,42€ 11,88€ 13,80€ 01/06/2020  6,98%
BME: ZOT 6,27€ 25/05/2020 6,41€ 6,10€ 6,41€ 29/05/2020   2,33%
BME: VOC   0,828€ 08/06/2020  0,868€ 0,792€ 0,792€ 10/06/2020 -4,34%
BME: IBE   11,07€ 12/10/2020   11,30€ 10,70€ 11,30€ 14/10/2020 2,08%
BME: TUB   1,452€ 23/11/2020    1,548€  1,348€ 1,548€ 24/11/2020    6,61%
BME: APAM  33,18€ 07/12/2020   34,95€  31,70€ 31,70€ 14/12/2020 -4,46%
BME: CIE  21,40€ 21/12/2020   22,34€  20,76€ 22,34€ 30/12/2020  4,39% 

 

>